| Home | Diklat | Login |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AFANDI M.Pd.I. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SITI KHALIMATUS SAKDEYAH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD YUSUF S.Pd.I | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOHAMMAD YAHYA M.Pd.I. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | Drs. MARSAM | |
| Jabatan | Bendahara | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SULAIMAN | |
| Jabatan | Opreator | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANGKALAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | Drs. MASYUDAH | |
| Jabatan | Wa. Ka Kurikulum | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | DWI RAHAYU PRIHARTINI S.S. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | DAVID SUSILO WIJAYA S.Kom. | |
| Jabatan | Operator | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD ROSIKHUN S.Pd, M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AH. ZULIANTO S.T. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AGAM AGUSTIAN S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SYARIF HIDAYATULLAH S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SAMSURI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FIRDAUSIR RAHMAN S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | BADRUT TAMAM S.T. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | HABIBATUR ROHMAH | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AINI VIKI MARDIYANI S.Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | IIN NUR AISAH S.Kom. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | HENA RETNOWATI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | M. QOYUMU LIL MUTTAQIN | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | Drs. SAIFUL FAOZI M.Pd.I. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SITI SRI RAHAYU S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ABBDULLOH KARIM AL FAOZI S.Si. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | IMAM TAUFIQ AKHAR | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MIFTAKHUL ISTIQOMANI MA'ILIN | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | NUGRAHA ARDINATA | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD NURIL | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ANGGER BAGUS SINAWANG | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FIRDAUS WAHYU PRASONGKO | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | RIBUT HERU SUGENG SANTOSO S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | RUPIYATIN | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | LILIS SAADAH S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | HUDIONO S. MARWOKO S.Pd, M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FRANSISCUS HARIWASONO S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ENDRO DWI SUJATMIKO A.Md, Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. ABD MUKHITH | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SAKRIM S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ZAINUL MUSTOFA S.Pd | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FURROHIM S.T. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SITI AMINAH S.E. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | NUR FATIH SUGIANTO | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ABDUL KHOLIQ S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | VEDI ARDANA M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | WALIDATIN SHOLIHAH S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | A. ALI SYIHABUDDIN S.Si., M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | WILDAN PRADISTYA PUTRA S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ARIE ISKANDAR S.Kom. | |
| Jabatan | Operator | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD SAHLI S.Kom., M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | M. FATHUR ROHMAN S.E. | |
| Jabatan | BENDAHARAWAN | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUZAKKI UBAID S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AHMAD NUR SALAM S.E., M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SHERLY ANGELIA MEISY SALAM | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD TORUE SA'DULLOH | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | EDWIN UTOMO | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FATONATUN MAISAROH S.Pd.I | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | NANDA PUSPA NUR INDAH | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | HARBUDI SUSILO M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | GUNA WIZAYANTI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | BAYU MAHENDRA SETIAWAN | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUKHAMMAD KHOLIL S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | A. HUSAINI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | TEGUH HIDAYATULLOH S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | WIWIT DWI PURWONO S.Th.I. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | KIKI ARIANI RIZEKI AMELIA S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AFIDAH ATIK FATKHUR R S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | JAMALUDIN M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SAYU QOMARIYAH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | YENY MEI UTAMI S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SURAHMAN M.Pd.I. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | JUNED KRISBIANTORO S.H. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ASHR FAQIH SYAM | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AKH. SUTANTO S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MAHRUL | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SYARIF HIDAYATULLOH A.Md | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | A. ROBIK JAIZI MD S.I.P., M.Si. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | SYAFIUDDIN S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | OSMAN SALEH S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOH HARYANTO S.Kom. | |
| Jabatan | WAKIL KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOH. HOLIS | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SAMPANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AH. BADRI S.Pd.I | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | NURUL HIJRAH S.Pd.I | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMENEP | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOH. HASYI S. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMENEP | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | FENDI SUSANTO S.Pd.I | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | BAYU KUSFERIYANTO S.Pd.I | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MEGAWATI APRILIYANA S.Pd | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ISTIYANAH | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | ATYONO S.Pd.I | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMENEP | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOH. RIDWAN | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMENEP | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOH. ALI BASRI S.Pd.I | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MUHLISIN | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | AHMAD BADRI S.Sos. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | LIS ABDURAHMAN S.H.I. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
LOKAKARYA EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANPEM JENJANG SMA/SMK |
![]() |
|
| Nama | MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN S.Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
