| Home | Diklat | Login |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD HUSNAN S.Pi., Gr | |
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | IMAN BESAR PRAYITNO S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ADI SUPRIYANTO S.Pd.I | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | MARJANI M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | KENANG SETIAWAN S.Pd.T | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | AHMAD ROMDONI | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SUJIANTO M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. BONDOWOSO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ANIS HINDARTI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BONDOWOSO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | IMAM BADRONI | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BONDOWOSO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. AMAT KASNAR M.T. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | RADEN AYU EVA AMELIA S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | AHMAD MAFRUHIN | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. GRESIK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. ABDULLOH IROKHI M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SITI UUN MASULAH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | WIDYANINGSIH A.Md | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUTOPO M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NGAWI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ANITA SUSILOWATI S.E. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pengatur / II.c | |
| Kota | KAB. NGAWI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | AHMAD SHIDDIQ A | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NGAWI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. KOESTIYO HADI M.M.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | LILIK SRI UTAMI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ARIYADI S.ST | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Dra. NURUL LINDAWATI M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ARI IRYANTO S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | NARDI NARHUDI S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Dr. BUDI SULISTYO S.Pd, M.Si. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | EDI PURNOMO EFENDY S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | WILDAN MAULANA S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PAMEKASAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | YUNANTO S.Pd | |
| Jabatan | WAKASEK | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | UMI NADHIROH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pengatur / II.c | |
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DANANG ADE BAHRANI S.Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. BASUKI S.ST, M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ALISTYAWATI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SUNARTO A.Md | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. Y. ANGGORO T. M.Eng. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BATANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | NUR NASETIA WIDODO S.H. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BATANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | GALIH WIRAWAN S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BATANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | TRI SETYA BUDI S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. TEMANGGUNG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | BUDI SAYOGO | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. TEMANGGUNG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ANDRI SUGIYANTO S.Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TEMANGGUNG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SAIFUL HADI M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. KUDUS | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | HENFRI EFRIYANTI S.Si. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. KUDUS | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | TRI RUBIYANTO S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. KUDUS | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. WAHYO WIDODO M.T. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. KARANGANYAR | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ANIDA SURYANI S.E., M.M. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. KARANGANYAR | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | CAHYONO S.Pd, M.Eng. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. KARANGANYAR | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | GATOT RAHARJO S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. REMBANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DEVI RIASTININGSIH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. REMBANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SUTARYANTO | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. REMBANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | JUWANI S.Pd, M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Madya / IV.d | |
| Kota | KAB. PURBALINGGA | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ENDAH FITRIANINGSIH S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PURBALINGGA | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | FAJAR SAECHUN A.Md | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PURBALINGGA | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DYAH SULISTYORINI S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. BOYOLALI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DWI ANDRIYANI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BOYOLALI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | AGUNG TRI IDAYONO S.T. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. BOYOLALI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | HERU KARYANA S.Pd | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. KLATEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | KRISNAWATI ARININGRUM S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KLATEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | TITIK LESTARI S.E. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KLATEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SUKAMTO S.Pd, M.M. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. GROBOGAN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | TARYATI S.Pd | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. GROBOGAN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SIGID ARIP RIYANTO A.Ma | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. GROBOGAN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. BASARI | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Dra. LISTIARTI | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PEMALANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SURYO DEMI AGUNG S.Kom. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PEMALANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Dra. BUDI ISNANIK M.Pd. | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. SRAGEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | LINA DWI SUSANTI S.E., M.Pd. | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. SRAGEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | YUNANTO ARI PRABOWO S.Pd, M.Pd. | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. SRAGEN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. JOKO PRIHANTO | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. WONOGIRI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DJARJANTI | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. WONOGIRI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DWI ANDRI WAHYU HIDAYADI S.T., S.Pd | |
| Jabatan | OPERATOR | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. WONOGIRI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Dr. KASIMAN S.Pd, ST,, M.M. | |
| Jabatan | KABID FASNINGKOM | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SUPARDI S.E. | |
| Jabatan | KASI EVALUASI | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | TACHMID IKSAN S.E. | |
| Jabatan | KASUBAG TALPEG | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Ir. WAHYU PURNOMO M.T. | |
| Jabatan | KASI DAI | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | CINDE RIRIH WINDAYU S.E., M.M. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | LUKMAN ZAINUL ARIF S.T. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | KAMELIA CEMPAKA SARI | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Pengatur Muda / II.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | ADE KRISMAYANTI S.E., M.M. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DIAN GALIH JATIKUSUMA S.Ked. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | MARETTA S.E. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | DEDE SYAEHUMISHBAH S.Pd, M.Sc. | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Pengatur Muda / II.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | SYAFRAI S.Pd | |
| Jabatan | ||
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUKIRMAN S.ST, M.T. | |
| Jabatan | KASUBAG TURT | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
RAKORTEK PENERIMA BANPEM DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEM ANGKATAN 2 |
![]() |
|
| Nama | MOEHAMMAD SOLEH S.P., M.Si. | |
| Jabatan | KABID PROGINFO | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
