| Home | Diklat | Login |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Humas | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah S.E., M.M. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.T., M.M. | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah M.Pd. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Wakil KS/Pendamping | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah M.T. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.T., M.M. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Dr. Wakil KS/Pendamping S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Waka SARPRAS | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah M.Pd. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Wakil KS/Pendamping | |
| Jabatan | WMM | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.Pd, M.M. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Staff Kesiswaan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.T., M.M. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.T., M.Pd. | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah M.Pd. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Sarpras | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah M.Pd. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.Kom. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Wakil KS/Pendamping M.M. | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd, M.Si. | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Ir. Kepala Sekolah M.Pd. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.P | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.Pd, M.Si. | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd, M.Pd. | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.ST, M.M. | |
| Jabatan | WMM | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Sarpras | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. Kepala Sekolah | |
| Jabatan | BENDAHARA | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping M.Pd. | |
| Jabatan | WMM | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Kepala Sekolah S.T. | |
| Jabatan | wakil kepala sekolah HUMAS dan WMM | |
| Golongan | - / | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SMK RUJUKAN |
![]() |
|
| Nama | Wakil KS/Pendamping S.Pd | |
| Jabatan | Waka Sarpras | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
total : 40