| Home | Diklat | Login |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Bintoro., ST, MT S.T., M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | C. Wawan Darmawan, S.Pd S.Pd, M.Pd. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Rinson Sitanggang, ST,MT S.T., M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Agus Wahyudi.,M.Eng M.Eng. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Suwarto Jati Kusuma, S.Pd, M.Eng S.Pd, M.Eng | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Moch. Wahyudi, S.Pd. S.Pd | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Mathias Sidik Argana., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Sugeng Riyadi, S.Pd. S.Pd | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Setyo Wibowo, ST S.T. | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Muhamad Syarif, S.Pd, MT S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Sasongko Leksono A.P., ST, M.Si S.T., M.Si. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Koko Prihandoko, S.Pd S.Pd | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Rugianto, S.Pd, MT S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Hendro Hermanto., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Asmuniv., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Dr. Djoko Sugiono | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Akhmad Rofiq, ST, MT S.T., M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Marnizon. M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Nurhadi Budi Santoso, S.Pd. S.Pd, M.Pd. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Widiharso., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Herry Sudjendro., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Dr. Miftahu Soleh, M. Sc M.Sc. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Sudaryono, S.Pd M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Arif Firdausi A., M.Pd M.Pd. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Agus Putranto, S.Pd., M. Sc. S.Pd, M.Sc. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Muh. Muchlas, S.Pd., MT. S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Moch. Toyibu., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Trigas Badmianto, ST S.T. | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Sonny Mulaksono., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Nor Ghozali S.T. | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dosen PPNS S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Bambang Wijanarko, S.Pd. MT S.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Alpha, ST M.Pd. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Dosen PPNS M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Suwardi., M.Pd S.Pd.T, M.T. | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Pengatur Muda / II.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Fathullah S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Dosen PPNS M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Dr. Joko Santosa S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Sumaryanto S.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Pertama | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Dosen PPNS M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Fandi Dahlan, S.Pd, MT S.Pd | |
| Jabatan | Teknisi Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENYUSUNAN, PENELAAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOAL UJI KOMPETENSI |
![]() |
|
| Nama | Drs. Drs. Putut Subijantoro., MT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
total : 42