| Home | Diklat | Login |
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | NURHADI BUDI SANTOSO S.Pd | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUPA'AT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | A'ANG RAHARDYAN W. S.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Pertama | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Dr. SUDARYONO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. ASMUNIV M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SODIKIN SUSAAT M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Dr. ARIE ERIC RAWUNG M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. NURSALAM PARHAM | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SYAIFUL KARIM M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. HERRY SUDJENDRO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. HENDRO HERMANTO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. WIDIHARSO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | RUGIANTO S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | WELDAN KUSUF S.ST, M.Eng | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | AKHMAD ROFIQ S.T., M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. ASRIZAL AMIR M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. ABDUL MUKTI M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | PENY ISWINDARTI S.Kom., M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | SISWATI S.Kom., M.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | FARID ZUNIAWAN S.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUPRIYANTO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | ENDAH DAMAYANTI M.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Ir. WAHYU PURNOMO M.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. JOKO PITONO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. WISMANU SUSETYO M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | KADEK SURYA PRANATA S.ST, M.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | NANIK SRI RAHAYU S.T., M.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | MUH. MUCHLAS S.Pd, M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. MOCH. TOYIBU M.T. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | TRIGAS BADMIANTO S.T. | |
| Jabatan | Pengelola Laboratorium | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | SUDARYONO S.Pd | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | SIYAMTA S.Pd., S.ST., M.T. | |
| Jabatan | Perancang Program Diklat | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Dr. DJOKO SUGIONO | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Dr. AGUNG SUPRIHATIN S.Pd, M.Si. | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Dr. KASIMAN S.Pd., S.T., M.M. | |
| Jabatan | Kepala Bidang Program dan Informasi | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUKIRMAN S.ST, M.T. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | Drs. ABD. AZIS M.Si. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | ZAHRIAL MAJID S.I.Kom. | |
| Jabatan | Penyusun Bahan Rencana Program | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | ACHMAD AINUR ROFIQ S.S., S.Pd. | |
| Jabatan | Pranata Sarana dan Prasarana Diklat | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SMK BERBASIS KURIKULUM 2013 |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD NURHADI S.E., M.Acc. | |
| Jabatan | Pengevaluasi Diklat | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
total : 40