| Home | Diklat | Login |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HARIYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pacitan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | RIDUWAN S.E. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tulungagung | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | FITRA YUNIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III/b | |
| Kota | KAB. BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ALFU NAHARUR ROZIQI STP | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nganjuk | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda / III/a | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | TITIS MEGA EFRATA | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lumajang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LUMAJANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | CHOIRI S.TP | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jember | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III/b | |
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SETIYAN HADI PURNOMO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | FAJAR SURO WIHARJO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Situbondo | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SITUBONDO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HINDARTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KARIN AMELIA S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HANDOKO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pacitan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pengatur Tingkat I / II/d | |
| Kota | KOTA MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MOH. HATIP A.Ma | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sumenep | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMENEP | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD YASIN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TEKNIK PENGELOLAAN ENERGI DI SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | GANDJAR WIDYANTO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA SURABAYA | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
total : 14