| Home | Diklat | Login |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | MARWODJO S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Rembang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KAB. CIAMIS | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | YUDIFTIRA ADI NUGROHO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Temanggung | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. CIAMIS | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | WAHYU ARIEF BUDIMAN S.Pd.T | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magelang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | KAB. SLEMAN | |
| Provinsi | DI. YOGYAKARTA | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | EKO HARYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | KAB. MAGETAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | ANDRI PURWANTONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | EKO HARIYONO S.Pd.T | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | DEWA NYOMAN SUTEJA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kemoning | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KAB. BULELENG | |
| Provinsi | BALI | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | AHMAD SOFI S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Brebes | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BREBES | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | RUSDIANTO RUSTAM S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Batu-batu | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | KAB. MAMUJU | |
| Provinsi | SULAWESI BARAT | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | SUMARJI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tulungagung | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | M. ILHAM MUTA'AL S.T., M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tonasa, Pangkep | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | KAB. BARRU | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
ENGINE CONTROL SYSTEM (ECS) |
![]() |
|
| Nama | FREDY LOLOLUAN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Latdalam | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pengatur Muda Tingkat I, II/b | |
| Kota | KAB. MERAUKE | |
| Provinsi | PAPUA | |
total : 12