| Home | Diklat | Login |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | Dra. SITI SIDABUTAR | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Medan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KOTA JAKARTA UTARA | |
| Provinsi | DKI JAKARTA | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | SAEPUDIN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bandung | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | KOTA SUKABUMI | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG MULYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Batang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | KAB. KENDAL | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | ACHMAD JIWASERAYA M.Pd.T | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pangkal Pinang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | KOTA BATAM | |
| Provinsi | KEPULAUAN RIAU | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUHARDIYONO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KAB. TRENGGALEK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | SUYONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | KOTA MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | RUSYDI USULU S.Pd, M.MPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kab.gorontalo | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | KAB. GORONTALO | |
| Provinsi | GORONTALO | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | AHMAD SAHRI S.Pd, M. Eng | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Wargamulya | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KAB. MERAUKE | |
| Provinsi | PAPUA | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | HATIKA S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Bone | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | KAB. KOLAKA | |
| Provinsi | SULAWESI TENGGARA | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | SUWANDI HIDAYAT S.Pd, M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banjarmasin | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | KAB. TANAH BUMBU | |
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | YASNI MARJAYA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pria | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina / IV/a | |
| Kota | KOTA BANDA ACEH | |
| Provinsi | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | |
ELEKTROPNEUMATIK |
![]() |
|
| Nama | SHARLINE V.C.K S.Pd, M.M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Minahasa | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | KOTA BALIKPAPAN | |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR | |
total : 12