| Home | Diklat | Login |
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Dr. KASIMAN S.Pd., ST., MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Cilacap | |
| Jabatan | Kabid Program dan Informasi | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUGIARTA S.Pd., MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Klaten | |
| Jabatan | Kabid Fasilitasi Peningkatan Kompetensi | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | AKHMADI S.Pd., MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bantul | |
| Jabatan | Kasi Program | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | I KETUT BUDIASA S.Pd., MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sengkidu | |
| Jabatan | Kasi Data dan Informasi | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. HARYONO MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | Kasi Penyelenggaraan | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Dra. IDAMA TIURRIA MM. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kasi Evaluasi | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. ABD. AZIS M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pompanua | |
| Jabatan | Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SANTOSO AHMAD ST., MT. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | FANDI DAHLAN S.Pd., MT. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUGIYARTO TRIWIBOWO S.Pd, M.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. NURSALAM PARHAM | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ujung Pandang | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Dr. ARIE ERIC RAWUNG | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Utama Muda, IV/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | ABDUL MUNIF S.Pd., S.ST., M.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Widyaiswara Muda | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | TRIGAS BADMIANTO ST. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Asisten Instruktur | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Dr. MULJO RAHARDJO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SURYATRI DARMIATUN S.Si., MT. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Yogyakarta | |
| Jabatan | Widyaiswara Madya | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | LUKMAN ZAINUL ARIF ST. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Pranata Komputer Pelaksana | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | R. HERRY MUHARYOSO ST. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | ADE KRISMAYANTI S.E., M.M. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Evaluator Program dan Kegiatan | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD NURHADI SE., M.Acc. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Evaluator Program dan Kegiatan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | ABDUL HAMID S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Pengadministrasi Program & Laporan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Drs. UMAR MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jember | |
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III/d | |
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | NINIK SUPRIYANTINI,S.Psi S.Psi. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUSANTO RAHARJO S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kendal | |
| Jabatan | Pengembang Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUPRIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surakarta | |
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUWADI M.Acc. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Analis Kerjasama dan Kemitraan | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | FAHA ZAINAL S.S., M.Acc | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Analis Kerjasama & Kemitraan | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | CITRAWIRI NURMALA S.S. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Pengelola Program Pendidikan | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SANDI HERIGITA KHORATINANTO SE. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jember | |
| Jabatan | Penyusun Program & Anggaran | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | DHIA CAHYANINGHATI S.Psi. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Analis Kepegawaian Pelaksana | |
| Golongan | Penata Muda, III/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | DEDE SYAEHUMISHBAH S.Pd, M.Sc. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tasikmalaya | |
| Jabatan | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | Dra. FATMAWATI FARIDA M.M. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surakarta | |
| Jabatan | Arsiparis Madya | |
| Golongan | Pembina, IV/a | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | MOCHAMAD CHOIRI S.E. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Penyusun Laporan dan Pengelola BMN | |
| Golongan | Pengatur, II/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SYAFRAI S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pamekasan | |
| Jabatan | Pengelola Gedung dan Taman | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | CHOIRUL ANTONI SS. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Pengelola Gedung dan Taman | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | TACHMID IKSAN S.E. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Penyusun Laporan dan Pengelola BMN | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG SUJATMIKO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Petugas Keamanan | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | ZAENAL IMANUDIN Dipl. Ing. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tegal | |
| Jabatan | Pustakawan Pelaksana Pemula | |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | SUNARMAN S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Penyusun Laporan dan Pengelola BMN | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN |
![]() |
|
| Nama | M. TAUFIQ HIDAYAT S.Kom., MM. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Pranata Humas Pelaksana | |
| Golongan | Penata, III/c | |
| Kota | MALANG | |
| Provinsi | ||
total : 40