| Home | Diklat | Login |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | SITI MAHMUDAH S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Yogyakarta | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA YOGYAKARTA | |
| Provinsi | DI. YOGYAKARTA | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | SUCIATI S.T. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Pemalang | |
| Jabatan | Guru Dewasa. | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA TEGAL | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | TRI WAHYUNI S.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Madiun | |
| Jabatan | Guru Madya Tk. I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. MAGETAN | |
| Provinsi | Jawa TImur | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | ALI ALFATAH S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pemalang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | Jawa Tengah | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | JUHARI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Cirebon | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. CIREBON | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | Dra. TRIANI FAJARIATI | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Guru Pembina Tk. I | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | ZULAIHA R.RUCHBAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Gorontalo | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA GORONTALO | |
| Provinsi | GORONTALO | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | RISTINA WAHYUNI S.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru Madya Tk. I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | WIJI FANDINI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lumajang | |
| Jabatan | Guru Madya Tk. I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. LUMAJANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | Drs. LASIDIN M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mawoli | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BULUKUMBA | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | VIVI ANDRIANI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Pekanbaru | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PELALAWAN | |
| Provinsi | RIAU | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | AKUSMIRUL MEMA S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ujungpandang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MINAHASA UTARA | |
| Provinsi | SULAWESI UTARA | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | Drs. PAULUS SUGENG RAHARJO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magelang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | Kalimantan Barat | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | ARIFIN S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Madongka | |
| Jabatan | Guru dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | Sulawesi Tenggara | |
PEMBELAJARAN INTEGRATIF |
![]() |
|
| Nama | INCA TAMPUBOLON S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pematang Siantar | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. KEEROM | |
| Provinsi | PAPUA | |
total : 15