| Home | Diklat | Login |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | GATOT TAUFIK QURROHMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUBAKIR M.MPd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | M. MIFTAHUDDIN S.Ag. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. BUDIONO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUPARMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | JUNAEDI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUDARTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. INDAH ROSAKA | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Pamekasan | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. TITIEK ISTYOWATI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. DUROTUL BAHGIYAH M.Si. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUNTORO S.Pd, M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MI'AYAH S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Wakasek Kurikulum | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ISMARIATI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | INDRA PANCA YUANA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LISNO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. AHMAD MAKSUM M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sukoraharjo | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SAIFUDIN ZUHRI M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. PRAMONO HANDOKO PAMUNGKAS | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. PUJI HARIWATI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HANAFI S.P | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MASTU S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bangkalan | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | NURWINDI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DAFIK HARIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ARDIAN NOVIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Waka Kurikulum | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | H. UMAR MAKSUM S.P., M.K.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. HJ. NANI ZULAIHAH | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. JUDA PRAMANA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LASIMUN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | - / - | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | H. NUR HAMIM S.E. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SURADI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Cina | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Ir. SAIFUL AFFANDIE | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. LULUT PRABUDI M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SATRIA BAGUS BUDI HARSONO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SALI ROCHANI S.Pd, M.MPd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MOCHAMMAD ILYAS | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
total : 40