| Home | Diklat | Login |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PICE FREDRIK WAINGGAI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Dawai | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ANDREAS NUBURI A.Ma Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nubuai | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DJADIONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DOMINGGUS SWABRA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Serui | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUROSO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DOLI DEGEI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Panai | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DENI HERMAN LATURIUW | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nabire | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PHILIP KORWA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yapen Waropen | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SISILIA UKAGO | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Paniai | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | JULIUS MIRINO A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Biak | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PITER NUBURI S.Sos. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yapen Waropen | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pengatur / II.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ENGELBERTUS MOTE A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Paniai | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BOLE KOKOYA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Paniai | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | GERARDUS MENDOPMA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Fakfak | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LEONARDA BUTU A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Nabire | |
| Jabatan | Guru Muda | |
| Golongan | Pengatur / II.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KELIOPAS MANDOBAR S.Pd.K | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Biak | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ALFIUS MANTAKO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Palopo | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KAREL RUMBRAPUK | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bosnabraldi | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | JUNUS KURNI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Biak | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | OBEDNEGO YENUSI A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yapen Waropen | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YUSUF OHOIMAS S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Letman | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUGIMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ANACE MONIM | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jayapura | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | JOKO SUTOMO S.Pd.SD | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ABNER MAGAI A.Md.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ugiago | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | AHMAD SIDIK | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jember | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LENORA RUMAWI | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Nabire | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YUSAK TEBAI A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Denetode | |
| Jabatan | Guru Pratama Tingkat I | |
| Golongan | Pengatur Muda Tingkat I / II.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YOHANES GOO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Paniai | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | OBED BADII A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Digi Bagata | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SIMSON DAWAN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Biak | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MENARA TAMPUBOLON | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Pematang Siantar | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | OKTOVIANUS PAKAGE A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mugouda | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | OSCAR SIPHA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yeretuar | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | IMAM KAMBALI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Gresik | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HERI MUHANDOKO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KADIR S.Pd.I | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mario | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BARNABAS BUTU | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Omakapao | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YAFET MUSA MABUI A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Arui | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SR.M.SERAFICA.AK | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Klaten | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KORINUS HORA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Susmuk | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DIONISIUS FUFURATU | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Alusikelaan | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ERENS ANTON TUY A.Ma.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kupang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DANCE ROUW S.Sos. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Serui | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BENSIUS NADEAK | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Dlk.parsaoran | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | EFRAIM SAROI S.Pd.K | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Arui | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | WINARNA A.M.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Gunung Kidul | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | RUBEN IYAI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Domoyago | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
total : 48