| Home | Diklat | Login |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | JUMAT OLONG S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sorong | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | TRI YUNIANTO PUTRO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KUWAT SLAMET S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ASRAN LUNDU SINAGA S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Samosir | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KAMIDI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sleman | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | A. IRIANTI LOBORAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Nabire | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. YUSAK ASSEM | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sorong | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SR. M. YULIA MEIANA TS S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Yogyakarta | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KAHARUDDIN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Soppeng | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PELPINA YETTI KOROWA S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Rasiei | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BUDI SANTOSO S.Sos. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Boyolali | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LINCE IMBIRI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Jayapura | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YOSEB H. TANAWANI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Transiki | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YAN AGAPA A.Md.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ugapuga | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MARYANTO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Gunung Kidul | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MATHEOS LALEB M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Alor | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. YAN MANDENAS | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Wonti | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | AGUSTINUS AMBADATU | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kapala Pitu | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YOHANES SINGGAMUI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Manokwari | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YULIANUS PASANG S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tator | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. DANO LUKMANUL HAKIM KAFARA M.MPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Wamena | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DIANE VIKE RORY S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lansot | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUTRISNO S.Pd, M.MPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. ABDUL SYUKUR | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Grobogan | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MELKIAS PEKEI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Gakokebo | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. ROBERTUS SARTO PANDOYO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yogyakarta | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | GAYUS TAMALEROH S.H. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tagulandang | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. HANA SUMIATI WIDJAJA M.A. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Tanggerang | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BUDI KURNIAWAN A.MdPel | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Boyolali | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BENJAMIN SITURU S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pakatto | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. YUSTUS PAISEY | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Serui | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DANIEL PAEMBONAN S.Pd, MMPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | To'lamba | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | YAHYA TEBAI | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MULYONO USBANDI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Yogyakarta | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DATNER | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. ORPA AIBEKOB | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Wagete | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DAVID MANUARON | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MARLINA HOMER S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kambuaya | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HAKON IMBIR | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ALFIUS GANDEGAU | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
total : 45