| Home | Diklat | Login |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Supratno, S.E., M.Si | |
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | PRIA | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ABDULLAH FATCHUR ROCHMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | GATOT SUBIJANTORO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Lamongan | |
| Jabatan | PRIA | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. HADI MULYO M.MPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ponorogo | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. WIK USODO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MOKHAMAD ANANG BASUKI S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | WAKA URUSAN KESISWAAN | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. SUNARTONO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | H. CATUR IMAM BISYRI S.Pd, M.M.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | PRIA | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PUDJI LISTIJORINI S.Pd, M.M. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MOKHAMAD SYAMSUL RAKHMAN M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SETYO MULYONO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. EKO SANTOSO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ADI SAMPURNO S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. KRISTIN WINDAYATI | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. ROBIIN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | TOHA S.Pd, M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. SUSANTO ISKANDAR M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Boyolali | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | BUDIYANTO S.Pd, M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | H. HERU SUBIYANTORO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. BUDI MULYONO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. RINTO HANDOKO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. RETNO WIYANDARI M.Psi. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. MUJIANI M.M. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lumajang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUWADAI S.Pd, M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUDIANTO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. SULIESTYAH BASUKI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUPARNI S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MOHAMMAD ICHJAK | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MUSTHOFA ZAINI M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. EKO BUDI WARDOYO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. KASTAJIB | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | AGUS HIDAYAT S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | WAKIL KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | SUPAAT S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | WAKIL KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | LISTYAS WIDATI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MIFTAKHUL ARIFIN S.Pd.I | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HARTONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | WAKIL KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | M. TRI DJOKO SS S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Makassar | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MOCHAMAD NA'IM S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | WAKIL KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MUHADI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. USTADI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUGIANTO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SOEDIRO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. SUYITKO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. BAMBANG HARIYANTO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. LESTARININGTYAS M.M. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lumajang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. AMIN THOHA M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sragen | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | HJ. ASLIKHATUL MAHMUDAH S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Magelang | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. MURTI LARAS M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
total : 50