| Home | Diklat | Login |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. HARUN M.M., | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Trenggalek | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. EDY DJOKO S. S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya, | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. YATMIN M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Trenggalek | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. AGUS SANTOSO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | DRH TRIFFIT IMASARI | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | EVI KURNIAWATI S.Farm, Apt | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Trenggalek | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. MURTININGSIH | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | KRISTADI TJAHJOSASONGKO S.H., S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nganjuk | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | WALUYO SUGIHARTO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Lamongan | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SAJURI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. SRI YULISTIANI M.Si | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. SONY TATAQ S | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. SRI YULISTIANI M.Si. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MARYONO S.Pd, M.MPd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. R. MARSUDI NUGROHO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Madiun | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ANDI JOKO S S.H. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tulungagung | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | ||
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | MOH. BADRUS SHOLEH S.Ag. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. UFAR ISMAIL | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Ir. MAGDALENA YENNY SRI M. M.Pd. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Jakarta | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. AGUS HUDA S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ujung Pandang | |
| Jabatan | -PENGAWAS DIKMEN SMP/SMA/SMK | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. ZARNO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | -PENGAWAS SMP, SMA, SMK/DINAS PENDIDIKAN | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. MUSLICH M. Hum | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | Pengawas | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. ANWAR AMIN M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | -PENGAWAS SMP/SMA/SMK | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. NURALI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Lamongan | |
| Jabatan | PENGAWAS SMP/SMA/SMK | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. TRI UDI PRAYITNO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blora | |
| Jabatan | PENGAWAS SMP/SMA/SMK | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. ICHWAN HADI M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | PENGAWAS | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | PAMUDJI S.Pd, M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | -PENGAWAS DIKMEN SMP/SMA/SMK | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SIGIT PUJIONO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | Guru Pembina Tingkat I | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. WIDADA. H. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ngawi | |
| Jabatan | Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Tuban | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SUJOTHO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | KEPALA SEKOLAH | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ROKHIM S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. WAHJOE DJATMIKO M.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | -kepala sekolah | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | ||
| Tempat Lahir | ||
| Tanggal Lahir | ||
| Jabatan | - | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. SLAMET DARMAWAN M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Klaten | |
| Jabatan | Guru Pembina Tingkat I | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Dra. RATNA AYUMILIA | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | -PENGAWAS SEKOLAH | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. TUBAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH |
![]() |
|
| Nama | Drs. H. SUUDI M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | Kepala Sekolah | |
| Golongan | Pembina Utama Muda / IV.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
total : 51