| Home | Diklat | Login |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD SUGIANTORO A.Md. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | MAWARDI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sumenep | |
| Jabatan | Guru Pratama Tingkat I | |
| Golongan | Pengatur Muda Tingkat I / II.b | |
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | AHMAD ZUBAIDI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | HARTONO S.H. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | Pengatur Muda Tingkat I / II.b | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | AHMAD BURHAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | HERI SUPRIYANTO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blora | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BLORA | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | NANANG ABDULLAH S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kendal | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. KENDAL | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | ARIS SUMARYONO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Rembang | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. REMBANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | RIZALI MAJID A.Md | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surakarta | |
| Jabatan | TEKNISI | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANTUL | |
| Provinsi | DI. YOGYAKARTA | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | SIDIQ SUBEKTI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bantul | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANTUL | |
| Provinsi | DI. YOGYAKARTA | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | GAZALI RAHMAN S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kandangan | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | KEMAT | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Rembang, | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. REMBANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | SUPRIJANTORO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | MUDJIJONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sragen | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | LA MASSE S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidrap | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PARE PARE | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | SAHAFUDDIN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sumbawa | |
| Jabatan | Tata Usaha | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. SUMBAWA | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | HERWANI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Wadasa | |
| Jabatan | Guru Dewasa Tingkat I | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | ||
| Provinsi | MALUKU UTARA | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | MOH. SARMIN S. IBRAHIM S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tampiala | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BUOL | |
| Provinsi | SULAWESI TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | LA ODE MINGGU S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tobea | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA TIDORE KEPULAUAN | |
| Provinsi | MALUKU UTARA | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | BADRUN NASARU | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Longkoga | |
| Jabatan | TATA USAHA | |
| Golongan | Pengatur Muda / II.a | |
| Kota | ||
| Provinsi | SULAWESI TENGAH | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | HUSNIATI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Banyorang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | ||
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | SYAFRUDIN | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bima | |
| Jabatan | Teknisi | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. B I M A | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | MARIANUS B HAYON S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Leworook | |
| Jabatan | ||
| Golongan | ||
| Kota | KAB. FLORES TIMUR | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA TIMUR | |
TENAGA TEKNISI BENGKEL BANGUNAN |
![]() |
|
| Nama | YUNINI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Ponorogo | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. NABIRE | |
| Provinsi | PAPUA BARAT | |
total : 24