| Home | Diklat | Login |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | CUCU SUPARDAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tasikmalaya | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TASIKMALAYA | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | MUHAMAD RIDWAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Salatiga | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. SEMARANG | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | YAYUK WIDYAWATI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Lamongan | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. LAMONGAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | HIRONYMUS SUPRIYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | RUDI ARNEL S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Batu Payung | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PAYAKUMBUH | |
| Provinsi | SUMATERA BARAT | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | RISA HARIDZA S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Pontianak | |
| Jabatan | Guru Madya Tk. I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA PONTIANAK | |
| Provinsi | KALIMANTAN BARAT | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | WARTIKONAH S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Martapura | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA BANJARBARU | |
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG TOTOK SETYONO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | GATOT KAMSIDI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PEMBUATAN TEACHING AID PENGUKURAN TEPAT GUNA PROGRAM STUDI IPA KELAS VII (SMP) |
![]() |
|
| Nama | LUH NGURAH WINARTI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Mataram | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MATARAM | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT | |
total : 10