| Home | Diklat | Login |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | SOFYAN LINGGI S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Soppeng | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. TANA TORAJA | |
| Provinsi | Sulawesi Selatan | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | CANDRA T A SOENARTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kupang | |
| Jabatan | Guru Madya | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. ROTE NDAO | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA TIMUR | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | ENNY SUHAENY S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Bantaeng | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BANTAENG | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | Drs. TEGUH HARDIYOTO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blora | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BLORA | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | Drs. NOMPO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Takalar | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MAKASAR | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | PADDA MANAF S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pangkep | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA MAKASAR | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | GUNAWAN S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bima | |
| Jabatan | Guru Dewasa | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA BIMA | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | BETTI SRI PURWANI S.Pd, M.Eng | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Sukoharjo | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA YOGYAKARTA | |
| Provinsi | DI. YOGYAKARTA | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | SUHARNO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sragen | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BANTAENG | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | Drs. SAMSUDI | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | Drs. SHODIQ | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Guru Pembina | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUKURAN TOPOGRAFI TOTAL STATION |
![]() |
|
| Nama | AGUS HARRYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Lamongan | |
| Jabatan | Guru Madya Tingkat I | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
total : 12