| Home | Diklat | Login |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | ARDJUKI S.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Madiun | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | Kota MADIUN | |
| Provinsi | Jawa Timur | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | Drs. ACHMAD GUMBIRA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kebumen | |
| Jabatan | guru | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PEKALONGAN | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | ARIS SUKRISNA ATMAJA S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sukabumi | |
| Jabatan | GURU PRODUKTIF | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA SUKABUMI | |
| Provinsi | JAWA BARAT | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | SAMSUL HUDA S.Pd, M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | MARKUS FREDRIK MBOE S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kupang | |
| Jabatan | Guru Produktif | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KUPANG | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA TIMUR | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | UMDAYANI S.T. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Rumbuk | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MATARAM | |
| Provinsi | NUSA TENGGARA BARAT | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | DINERSON S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tumbang Bunut | |
| Jabatan | Ketua kopetensi Keahlian Survei dan Pemetaan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PALANGKARAYA | |
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | Drs. M. KASIM | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Teluk Pakedai | |
| Jabatan | Guru Produktif | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA BALIKPAPAN | |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | REZA KAUSAR S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banjarmasin | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA BANJARMASIN | |
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | NUR AENA S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Donggala | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PALU | |
| Provinsi | SULAWESI TENGAH | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | NINGSEH S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Luwu | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PALOPO | |
| Provinsi | SULAWESI SELATAN | |
PENGUKURAN KERANGKA VERTIKAL EXCAD |
![]() |
|
| Nama | Drs. SLAMET M.Si. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Wonogiri | |
| Jabatan | Guru | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. WONOGIRI | |
| Provinsi | JAWA TENGAH | |
total : 12