| Home | Diklat | Login |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | HARI WAHYUDI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Informatika | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | EKWANDOKO S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Ketua MGMP Elektronika | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AGUS PRIYADI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Sepeda Motor | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | NUR AMINOTO S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BANYUWANGI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG DWI HAFIANTO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jember | |
| Jabatan | wakil Ketua MGMP Teknik Pemesinan | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AGUS SETIYAWAN S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Banyuwangi | |
| Jabatan | Guru Teknik Ketenagalistrikan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. JEMBER | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | DANY MAYANG KUSUMA S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bondowoso | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Elektronika | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. BONDOWOSO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ASYIK SULAIMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BONDOWOSO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | YATTI ASMARANI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Sepeda Motor | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SHOLEHUDDIN S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Rekayasa Perangkat Lunak | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | RYKHA AVADIAN WAHYUDI S.T. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | bendahara MGMP Teknik Elektronika Industri | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | EDI KURNIAWAN S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | WIDODO ENDRO BAKTI S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | NETTY HARNANIK S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Bangunan | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA PROBOLINGGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. WIDODO SUDIYONO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Lumajang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Pemesinan dan Teknik Otomotif | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. LUMAJANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AHMAD BAKHRUDIN S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Permesinan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ANANG PRASETYA S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG LUKISMANTO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Elektronika | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | FATMAH DJAWAS S.T. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Kupang | |
| Jabatan | Ketua MGMP KKPI | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | MUHAMMAD ZAINUDDIN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Surabaya | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PASURUAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | MOH. ANAS S.Pd., S.ST. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Audio Video | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | NURFARIDA ILMIANAH S.Kom., M.T. | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Ketua MGMP KKPI | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. SIDOARJO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | NIZAR AGUS DIYARROCHMAN S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer dan Jaringan | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | RUDIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ULUL FADHELI S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | bendahara MGMP Teknik Permesinan Dan Mekanik Industri | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | BAMBANG KUSWANTO S.T., M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Mojokerto | |
| Jabatan | Ketua MGMP Multimedia | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. MOJOKERTO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ALI SUDIRMAN S.T., M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Pemesinan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. M. AZAM SAKHSON M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. MUNDHOFAR M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pati | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer Jaringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | IKSANUL MOKHTAR S.T., M.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Ketenagalistrikan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. JOMBANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. BEJO ALI SAID M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | Guru Pembina Tingkat I | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | WIYONO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer dan Jaringan | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. MALANG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SUGIANTO A.Md | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Malang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi dan Informatika | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA BATU | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | FAJAR CATUR ROCHMAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pasuruan | |
| Jabatan | Ketua MGMP KKPI | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA BATU | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | M.FAUZAN ADHIMAH SP | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Balikpapan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Industri | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA BATU | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. IMAM KOLIS S.ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Informasi dan Jaringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | HANIK NURUL HIDAYATI S.Pd | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Gambar Bangunan | |
| Golongan | ||
| Kota | KOTA BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. AGUS PRANOTO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Listrik | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | NURHADI SAPUTRO S.Pd, M.Eng. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. BAMBANG SETYONO S.T., M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Rekayasa Mesin | |
| Golongan | Pembina Tingkat I / IV.b | |
| Kota | KOTA BLITAR | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. JUMARNO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. HERI SUBAGIO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Trenggalek | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Pemesinan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ALI FAUZI M.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Jombang | |
| Jabatan | Ketua MGMP KKPI | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ARIF BUDIYANTO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Sepeda Motor | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AGUS SALIM S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Sidoarjo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer Dan Jaringan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. RUBANDONO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pangkalpinang | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. CATURTHA PUTRA HADISUSILA M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer dan Jaringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AHMAD SAIHU S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. RUKAMTA | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Klaten | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Konstruksi Bangunan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SALAM SUPRIYANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Probolinggo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Pemesinan | |
| Golongan | Penata Tingkat I / III.d | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SETIYONO S.Pd.T | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Kediri | |
| Jabatan | Ketua MGMP KKPI | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA KEDIRI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. SINGGIH SUDIBYO M.M. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tulungagung | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Dra. GINARSIH | |
| Tempat Lahir | WANITA | |
| Tanggal Lahir | Tulungagung | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Pemesinan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AHMAD RIZAL SYAFRUDIN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Sekretaris MGMP Listrik dan Elektronika | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | YUNANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nganjuk | |
| Jabatan | SEKRETARIS MGMP Teknik Gambar Bangunan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. TULUNGAGUNG | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AMIN WAHYONO S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pacitan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Komputer dan Jaringan | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. TRENGGALEK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SISWANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Trenggalek | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. TRENGGALEK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AMIN SUGRIWO ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pacitan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Elektronika dan Teknik Ketenagalistrikan | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | EDY SUMARJANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Pacitan | |
| Jabatan | BENDAHARA MGMP Teknk Otomotif | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | LIES YULIANTO S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Karanganyar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Informasi Dan Komunikasi | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. PACITAN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | WASIS YULIANTO ST | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ponorogo | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | ||
| Kota | KAB. PONOROGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | HARJANTO SETYOKO S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Boyolali | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Komputer dan Informatika | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. PONOROGO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | GIGIK SUGIANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Blitar | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Permesinan | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | AGUS SETYAWANTO S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bangkalan | |
| Jabatan | Sekretaris MGMP Teknik Elektro | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | BUDI SETIAWAN S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Madiun | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | MAHMUD SAFARI S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Madiun | |
| Jabatan | Sekretaris MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KOTA MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. MUDOYO M.Pd. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Audio Video | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KOTA MADIUN | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | ALI RIDHO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Magetan | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Mesin | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. NGAWI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | SUSILO LUHUR PAMBUDI S.T. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Ngawi | |
| Jabatan | Bendahara MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata Muda Tingkat I / III.b | |
| Kota | KAB. NGAWI | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. IBNU UMAR | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Nganjuk | |
| Jabatan | Anggota MGMP Teknik Otomotif | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | HIKMAWAN PUTRA S.Kom. | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Prabumulih | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| Golongan | Penata Muda / III.a | |
| Kota | KAB. NGANJUK | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | HADI PURWANTO S.Pd | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Bojonegoro | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Sepeda Motor | |
| Golongan | Penata / III.c | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PEMBERDAYAAN MGMP |
![]() |
|
| Nama | Drs. ARIF GIJANDONO | |
| Tempat Lahir | PRIA | |
| Tanggal Lahir | Tuban | |
| Jabatan | Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan | |
| Golongan | Pembina / IV.a | |
| Kota | KAB. BOJONEGORO | |
| Provinsi | JAWA TIMUR | |
